![]()
感電に対する保護の内容(=絶縁方式)で機器を分類をします。
絶縁クラスが異なると、技術基準の要求内容が変わってきますので、製品の絶縁クラスを正しく判断することが必要です。
欧米とは異なり、日本独自の基準で絶縁方式を判断する内容もありますので、注意が必要です。
(例)クラス0機器、接地用口出し線付き電源プラグ
| 絶縁方式による家庭用機器の分類 (IEC-J60335-1) |
IEC-J60335-1で規定される家庭用機器の絶縁方式による分類は次表のようになります。
| 分類 | 絶縁方法 | 概要 |
|---|---|---|
| クラス0機器 | 基礎絶縁 | ・定格電圧が150V以下の屋内用の機器のみ認める。 ・通常、一部又は全部が基礎絶縁の絶縁物外郭、又は適切な絶縁で充電部から 分離した金属外郭をもちます。 ・絶縁材製の外郭をもつ機器で内部部品を接地できる場合は、クラスⅠ機器又は クラス0Ⅰ機器となります ・二芯電源コードを使用し二重絶縁でない製品は、クラス0機器となります |
| クラス0Ⅰ機器 | 基礎絶縁 | ・接地端子は有るが、接地線がない電源コードや接地極がない電源プラグを使用して いる機器 ・接地用口出し線が付いた2ピン電源プラグの場合は、クラス0Ⅰ機器とみなす。 |
| クラスⅠ機器 | 基礎絶縁+保護接地線 | ・可触導電部が充電部とならないように、電源コードの保護接地線などで大地に接続 されている機器 |
| クラスⅡ機器 | 二重絶縁又は強化絶縁 | ・可触充電部が、二重絶縁又は強化絶縁で分離されている機器。 ・絶縁物で覆われたクラスⅡ機器 銘板、ねじ、リベットのような部品を除き、少なくとも強化絶縁同等の絶縁で、 充電部から分離した全ての金属部を覆う、耐久性があり、継ぎ目がない絶縁材製の 外郭をもつ機器。 ・金属で覆われたクラスⅡ機器 継ぎ目がない金属外郭をもつ機器で、全体的に二重絶縁又は強化絶縁のもの ・接地することができるものは、クラスⅠ機器又はクラス0Ⅰ機器とみなす |
| 絶縁方式による情報機器の分類 (IEC-J60950-1) |
IEC-J60950-1で規定される情報機器の絶縁方式による分類は次表のようになります。
| 分類 | 絶縁方法 | 概要 |
|---|---|---|
| クラス0Ⅰ機器 | 基礎絶縁+保護接地導体に接続する手段 | ・接地刃がない電源プラグを使用している機器。 ・次のいずれかの保護接地導体に接続する⼿段があること a) 保護接地⽤⼝出し線付電源プラグ。2ピン変換プラグを機器に同梱⼜はその使⽤を 推奨する場合を含む。 b) 2芯電源コードを⽤いる機器で独⽴した保護接地⽤端⼦ |
| クラスⅠ機器 | 基礎絶縁+保護接地導体に接続する手段 | |
| クラスⅡ機器 | 二重絶縁又は強化絶縁 | ・保護接地に依存していないもの。 |
| 絶縁方式によるAV機器の分類 (IEC-J60065) |
IEC-J60065で規定されるAV機器の絶縁方式による分類は次表のようになります。
| 分類 | 絶縁方法 | 概要 |
|---|---|---|
| クラス0Ⅰ機器 | 基礎絶縁+保護接地導体に接続する手段 | ・保護接地導体に接続するために、2ピン主電源プラグの先に接地⽤⼝出し線をもつ 電源コード⼜は電源コードセットを⽤いたもの。 ・3ピン-2ピン変換プラグアダプタを⽤いたものもクラス0Ⅰ機器とみなす。 |
| クラスⅠ機器 | 基礎絶縁+保護接地導体に接続する手段 | |
| クラスⅡ機器 | 二重絶縁又は強化絶縁 | ・保護接地を備えることや据付条件に頼っていないもの。 |