安全性に関する記号 |
規格番号 | 記号 | タイトル | 説明 |
---|---|---|---|
IEC60417 | |||
0434 | 注意 (喚起) | 近くに注意すべき部分や部品、または操作する場合に注意が必要であることを示しています。 | |
5005 | プラス、正極 | 電池などの直流を生成している機器の正極端子であることを示しています。 | |
5006 | マイナス、負極 | 電池などの直流を生成している機器の負極端子であることを示しています。 | |
5007 | 電源ON | 主電源をONするスイッチまたは主電源スイッチのオン位置を示しています。 | |
5008 | 電源OFF | 主電源をOFFにするスイッチまたは主電源スイッチのオフ位置を示しています。 | |
5009 | スタンバイ | スタンバイ状態にするためのスイッチまたは電源スイッチでのスタンバイ状態の位置を示しています。 | |
5010 | 電源ON/OFF (プッシュ・プッシュスイッチ) |
主電源をオン及びオフにするためのスイッチまたは主電源スイッチのオン/オフ位置をを示しています。 | |
5012 | ランプ | 光源を制御するスイッチであることを示しています。 | |
5016 | ヒューズ表示 | ヒューズが挿入されている位置を示します | |
5017 | 保護用ボンディング導体用アース端子 | 機能接地アース、保護接地アースを区別する必要が無い場合に、アースという共通概念で使用する場合に適用する | |
5018 | 機能接地アース端子 | 機器の誤動作を防ぐために設計された機能接地端子で有ることを示しています。 感電からの保護の為の保護接地端子ではありません。 |
|
5019 | 保護接地アース端子 | 故障の場合に感電から保護するための外部導体への接続を意図した保護接地端子であることを示しています。 | |
5020 | フレームアース | フレーム又はシャーシアースであることを示しています | |
5021 | 等電位 | 互いに接続されたときに機器またはシステムの様々な部分の電位が同じ有ることを示しています。 | |
5031 | 直流電源 | 機器の主電源が直流のみである製品であることを示しています。 JIS C 0617-2 No.02-02-17と同等 |
|
5032 | 交流電源 | 機器の主電源が交流のみである製品であることを示しています。 JIS C0617-2 No.02-02-04と同等 |
|
5033 | 直流/交流電源 | 機器の主電源が直流及び交流である製品であることを示しています | |
5036 | 危険電圧 | 感電などを引き起こす恐れのある危険な電圧が発生する可能性が有ることを示しています | |
5041 | 高温注意 | この表示の近くに高温になる部分が有りますので、触れないように注意して下さいと言うことを示しています。 | |
5172 | 機能接地を持たないクラスⅡ機器 | 機能接地を持たないクラスⅡ機器の技術基準を満足する製品であることを示しています。 | |
5180 | クラスⅢ機器 | クラスⅢ機器の技術基準を満足する製品であることを示しています | |
5641 | 衣服等でカバーできるもの | この電気製品は、衣服などをかけることができます。 JIS S0101の禁止記号との組合せで、”覆ってはならない”という意味になります。 |
|
5935 | 吸水掃除用動力駆動清掃用ヘッド | 清掃用ヘッドが、吸水掃除機用動力駆動タイプであることを示しています 表示は15mm以上あること。(J60335-2-2 7.14項) |
|
6030 | ①セルフシールドランプ ②セルフシールド形ハロゲン電球専用又はセルフシールド形メタルハライドランプ専用照明器具 |
タングステンハロゲンランプまたはメタルハライドランプは、保護シールドなしで照明器具で動作できることを示します。 | |
6042 | 感電注意 | 感電の危険があります | |
6056 | ファンブレードに注意 | 動作しているファンブレードに近づかないための保護手段が必要であることを示します。 警告として表示する場合は、△マークが必要になります |
|
6071 | 保護されていないランプ | タングステンハロゲンランプまたはメタルハライドランプは、保護シールド付きの照明器具でのみ動作することを示します | |
6092 | 機能接地を持つクラスⅡ機器 | 機能接地を持つクラスⅡ機器の技術基準を満足する製品であることを示しています | |
その他の規格など | |||
ISO7000 0790 | この表示の近くのボタンなどを操作するときは、取扱説明書に記載されている操作方法、注意事項を確認する必要が有ると言うことを示しています。 IEC-J60335-1 (H27)ではこちらが指定されています。 |
||
ISO7000 1641 | 取扱説明書 (参照喚起) | この表示の近くのボタンなどを操作するときは、取扱説明書に記載されている操作方法、注意事項を確認する必要が有ると言うことを示しています。 | |
ISO7000 1701 | 圧力注意 | この表示の近くに高圧のかかってる個所が有ります。 | |
ISO7000 W021 | 可燃物 | この表示の近くに可燃物が有ります。火気などを近付けないでください | |
JIS S0101 | 禁止 | この禁止マーク内の絵表示の行為を禁止します | |
ー | クールビーム電球を使用する照明器具に対する注意 | ||
ー | 照明面までの許容最小距離(m) | ||
ー | 照明器具内部に引込み接続する線又は電源電線の耐熱性に関する要求温度 | ||
ボウルミラー電球用に設計した照明器具 | |||
ラフサービス照明器具 | |||
別置するイグナイタを使用する高圧ナトリウムランプ用照明器具 | |||
始動器(イグナイタ)内蔵の高圧ナトリウムランプ用照明器具 | |||
点灯中の光源を見続けてはならない照明器具 | |||
レーザーレーザーデバイスの警告ラベル |
単位・物理量 |
単位・物理量 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
A | 電流 | |
Hz | 周波数 | |
V | 電圧 | |
W | 電力 | |
IPコード | IP20:普通形 IPX1:防滴形、IPX3:防雨形、IPX4:防まつ(沫)形 IPX5:噴流形、IPX6:暴噴流形、IPX7:耐防水形(防浸形) IPX8m:耐防水圧形(水中形)メートルで表した最大水没深さの指示を付ける IP3X:2.5mmを超える固形物に対する保護 IP4X:1mmを超える固形物に対する保護 IP5X:じんあい保護 IP6X:耐じん |