![]()
電源への接続方法により機器が分類されます。
但し、各規格毎に分類基準が異なるため、混同しないように気を付ける必要があります
| 電源接続方法による家庭用機器の分類 (IEC-J60335-1) |
IEC-J60335-1で規定される家庭用機器の電源接続方法による分類は次表のようになります。
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| X形取付機器 | ・容易に交換できるようにした電源コードの取付方法 ・電源コードは、特別に製作したもので製造業者又はサービス代理店からだけ入手可能なものでもよい。 特別に製作した電源コードには、機器の一部を含むことがある |
| Y形取付機器 | ・製造業者、サービス代理店等の有資格者がコード交換を行う電源コードの取付方法 |
| Z形取付機器 | ・機器を破損又は破壊しない限りコード交換ができないようにした電源コードの取付方法 |
| 電源接続方法による情報機器の分類 (IEC-J60950-1) |
IEC-J60950-1で規定される情報機器の電源接続方法による分類は次表のようになります。
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| 恒久接続機器 | ・ねじ端⼦⼜は他の確実な⽅法で建造物の設備配線に接続することを意図した機器。 |
| プラグ接続形機器 | ・タイプAプラグ接続形機器⼜はタイプ Bプラグ接続形機器のいずれかの機器。 |
| タイプ Aプラグ接続形機器 | ・次のいずれか⼜はその両⽅を介して主電源に接続することを意図した機器。 ⾮⼯業⽤プラグ及びコンセント ⾮⼯業⽤機器⽤カプラ |
| タイプ Bプラグ接続形機器 | ・次のいずれか⼜はその両⽅を介して主電源に接続することを意図した機器。 JIS C 8285 ⼜は IEC 60309 の規格群に適合する⼯業⽤プラグ及びコンセント JIS C 8285 ⼜は IEC 60309 の規格群に適合する⼯業⽤機器⽤カプラ |
| ダイレクトプラグイン機器 | ・機器を⽤いるとき、電源コードを⽤いず、電源プラグが機器のエンクロージャの⼀部を構成している機器。 コンセントに機器の重さが加わる。 |
| 電源接続方法によるAV機器の分類 (IEC-J60065) |
IEC-J60065で規定されるAV機器の電源接続方法による分類は次表のようになります。
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| 恒久接続形機器 | ・⼿で緩めることができない接続⽅法によって主電源へ接続することを意図した機器。 |