配線器具に含まれる電気用品です。
該当する電気用品の表示ボタンをクリックすると、当該型式の区分がpdfファイルで表示されます。
電気用品の区分 | 表示 | |
---|---|---|
a | (補足)接続器の寸法 a | 表示 |
b | (補足)接続器の寸法 b | 表示 |
1 | 1.タンブラースイッチ 2.ロータリースイッチ 3.押しボタンスイッチ 4.プルスイッチプルスイッチ 5.中間スイッチ 6.ペンダントスイッチ 7.その他の点滅器 |
表示 |
2 | 1.タイムスイッチ 2.街灯スイッチ 3.光電式自動点滅器 |
表示 |
3 | リモートコントロールリレー | 表示 |
4 | 1.カットアウトスイッチ 2.カバー付ナイフスイッチ |
表示 |
5 | カットアウト | 表示 |
6 | 箱開閉器 | 表示 |
7 | 1.分電盤ユニットスイッチ 2.電磁開閉器 |
表示 |
8 | 配線用遮断器 | 表示 |
9 | 1.フロートスイッチ 2.圧力スイッチ |
表示 |
10 | ミシン用コントローラー | 表示 |
11 | 漏電遮断器 | 表示 |
12 | 差込みプラグ | 表示 |
13 | 1.コンセント 2.マルチタップ 3.コードコネクターボディ 4.アイロンプラグ 5.器具用差込みプラグ 6.その他の差込み接続器 |
表示 |
14 | 延長コードセット | 表示 |
15 | コードリール | 表示 |
16 | ライティングダクト | 表示 |
17 | 1.ライティングダクト用のカップリング 2.ライティングダクト用のエルボー 3.ライティングダクト用のティ 4。ライティングダクト用のクロス 5.ライティングダクト用のフィードインボックス 6.ライティングダクト用のエンドキャップ 7.ライティングダクト用のプラグ 8.ライティングダクト用のアダプター 9.その他のライティングダクト用の附属品及びライティングダクト用の接続器 |
表示 |
18 | 1.ねじ込みローゼット 2.引掛けローゼット 3.その他のローゼット |
表示 |
19 | 1.キーレスソケット 2.防水ソケット 3.キーソケット 4.プルソケット 5.ボタンソケット 6.その他のソケット |
表示 |
20 | 分岐ソケット | 表示 |
21 | 1.セパラブルプラグボディ 2.その他のねじ込み接続器 |
表示 |
22 | アダプター | 表示 |
23 | ランプレセプタクル | 表示 |
24 | 1.蛍光灯用ソケット 2.蛍光灯用スターターソケット |
表示 |
25 | ジョイントボックス | 表示 |